Rozpis drah
| Pátek 30.7.2010 |
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
| Dráha 1 | | | | TAB | SY | SY | SY | | | | | | | | | |
| Dráha 2 | x | x | x | TAB | SY | SY | SY | | | | | | | | | |
| Dráha 3 | x | x | x | TAB | SY | SY | SY | | | | | | | | | |
| Dráha 4 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 5 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 6 | | | xxx | | | | | | | | | | | | | x |
| Hrátkový | x | x | x | TAB | | | | | | | | | | | | |
| Vířivka | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Sobota 31.7.2010 |
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
| Dráha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 2 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 3 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 4 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 5 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 6 | | | xxx | | | | | | | | | | | | | x |
| Hrátkový | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Vířivka | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Neděle 1.8.2010 |
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
| Dráha 1 | zavreno | zavreno | | | | | | | | | | SY | SY | SY | | |
| Dráha 2 | x | x | x | | | | | | | | | SY | SY | SY | | |
| Dráha 3 | x | x | x | | | | | | | | | SY | SY | SY | | |
| Dráha 4 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 5 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 6 | | | xxx | | | | | | | | | | | | | x |
| Hrátkový | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Vířivka | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Ponděli 2.8.2010 |
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
| Dráha 1 | | | | TAB | | | | | TAB | | | | | | | |
| Dráha 2 | x | x | x | TAB | | | | | TAB | | | | | | | |
| Dráha 3 | x | x | x | TAB | | | | | TAB | | | | | | | |
| Dráha 4 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 5 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 6 | | | xxx | | | | | | | | | | | | | x |
| Hrátkový | x | x | x | TAB | | | | | TAB | | | | | | | |
| Vířivka | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Úterý 3.8.2010 |
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
| Dráha 1 | | | | TAB | SY | SY | SY | | TAB | SY | SY | | | | | |
| Dráha 2 | x | x | x | TAB | SY | SY | SY | | TAB | SY | SY | | | | | |
| Dráha 3 | x | x | x | TAB | SY | SY | SY | | TAB | SY | SY | | | | | |
| Dráha 4 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 5 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 6 | | | xxx | | | | | | | | | | | | | x |
| Hrátkový | x | x | x | TAB | | | | | TAB | | | | | | | |
| Vířivka | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Středa 4.8.2010 |
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
| Dráha 1 | | | | TAB | | | | | TAB | | | | | | | |
| Dráha 2 | x | x | x | TAB | | | | | TAB | | | | | | | |
| Dráha 3 | x | x | x | TAB | | | | | TAB | | | | | | | |
| Dráha 4 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 5 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 6 | | | xxx | | | | | | | | | | | | | x |
| Hrátkový | x | x | x | TAB | | | | | TAB | | | | | | | |
| Vířivka | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Čtvrtek 5.8.2010 |
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
| Dráha 1 | | | | TAB | SY | SY | | | TAB | | | | | | | |
| Dráha 2 | x | x | x | TAB | SY | SY | | | TAB | | | | | | | |
| Dráha 3 | x | x | x | TAB | SY | SY | | | TAB | | | | | | | |
| Dráha 4 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 5 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Dráha 6 | | | xxx | | | | | | | | | | | | | x |
| Hrátkový | x | x | x | TAB | | | | | TAB | | | | | | | |
| Vířivka | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| |