6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | Media | 272 | SKB | KAQ | ||||||||||||
Dráha 2 | 272 | SKB | DEL | |||||||||||||
Dráha 3 | 272 | SKB | PSK | |||||||||||||
Dráha 4 | ||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||
Dráha 6 | PLAV | |||||||||||||||
Hratkový bazén | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | PSK | PLAV | PLAV | |||||||||
Vířivka | Plav | Plav | Plav |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | Janíčková | HAV | 272 | 256 | 256 | |||||||||||
Dráha 2 | KPMG | 272 | 256 | 256 | ||||||||||||
Dráha 3 | KROK | |||||||||||||||
Dráha 4 | KROK | |||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||
Dráha 6 | ||||||||||||||||
Hratkový bazén | MŠ | MŠ | 256 | 256 | 256 | |||||||||||
Vířivka | DT |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | ARTJ | AQUA | USD | 272 | SKB | 256 | ||||||||||
Dráha 2 | AQUA | 272 | 272 | U | ||||||||||||
Dráha 3 | 256 | 256 | U | |||||||||||||
Dráha 4 | 256 | 256 | ||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||
Dráha 6 | ||||||||||||||||
Hratkový bazén | MŠ | MŠ | SZŠ | 256 | SKB | 256 | ||||||||||
Vířivka | SEDM |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | Media | 272 | SKB | PSK | ||||||||||||
Dráha 2 | 272 | SKB | PSK | |||||||||||||
Dráha 3 | 256 | SKB | FKSP | |||||||||||||
Dráha 4 | ||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||
Dráha 6 | PSK | |||||||||||||||
Hratkový bazén | LSKL | MŠ | MŠ | MŠ | PSK | 256 | PSK | |||||||||
Vířivka |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | SONS | ZŠ Letokruh | 272 | 256 | Stehlík | |||||||||||
Dráha 2 | Media | TMS | 272 | 256 | ||||||||||||
Dráha 3 | CMG | 256 | 256 | |||||||||||||
Dráha 4 | CMG | 256 | ||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||
Dráha 6 | ||||||||||||||||
Hratkový bazén | MŠÚ | MŠ | MŠ | MŠ | 256 | 256 | PSK | |||||||||
Vířivka |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | ||||||||||||||||
Dráha 2 | ||||||||||||||||
Dráha 3 | ||||||||||||||||
Dráha 4 | ||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||
Dráha 6 | ||||||||||||||||
Hratkový bazén | ||||||||||||||||
Vířivka |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | ||||||||||||||||
Dráha 2 | ||||||||||||||||
Dráha 3 | ||||||||||||||||
Dráha 4 | ||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||
Dráha 6 | ||||||||||||||||
Hratkový bazén | ||||||||||||||||
Vířivka |