Krytá plavecká hala
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hratkový bazén | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vířivka |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | SeS | MŠ | CMG | 272 | SKB | KAQ | ||||||||||||||||||||||||||
Dráha 2 | MOVE | MŠ | SKB | CMG | 272 | SKB | DEL | |||||||||||||||||||||||||
Dráha 3 | MOVE | TRIVIS | CMG | 272 | SKB | PŠB | ||||||||||||||||||||||||||
Dráha 4 | FR | TRIVIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 6 | Plav | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hratkový bazén | MŠ | MŠ | MŠ | ZSKL | PŠB | Plav | Plav | |||||||||||||||||||||||||
Vířivka | Plav | Plav |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | JAN | HAV | CMG | 272 | 256 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||
Dráha 2 | 2BWT | CMG | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 3 | 2BWT | USD | SKB | KROK | KROK | |||||||||||||||||||||||||||
Dráha 4 | SKB | KROK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hratkový bazén | MŠ | MŠ | MŠ | Labyrinth | 256 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||
Vířivka | DT |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | MOVE | TRIVIS | AQUA | BIGY | CMG | SKB | 272 | SKB | ||||||||||||||||||||||||
Dráha 2 | MOVE | FR | AQUA | BIGY | CMG | 272 | 272 | U | ||||||||||||||||||||||||
Dráha 3 | MOVE | TRIVIS | HAV | 256 | 256 | U | ||||||||||||||||||||||||||
Dráha 4 | TRIVIS | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hratkový bazén | MŠ | MŠ | MŠ | 256 | SKB | 256 | ||||||||||||||||||||||||||
Vířivka | Sedm |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | 2BWT | SKB | Čudek | LŽ | 272 | SKB | PŠB | |||||||||||||||||||||||||
Dráha 2 | SeS | SKB | 272 | SKB | PŠB | |||||||||||||||||||||||||||
Dráha 3 | 256 | SKB | FKSP | |||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 6 | PŠB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hratkový bazén | MŠ | MŠ | PŠB | 256 | PŠB | |||||||||||||||||||||||||||
Vířivka | CSS |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | AB | SONS | Sirovátka | BPA | BPA | 272 | 256 | |||||||||||||||||||||||||
Dráha 2 | CMG | TMS | 272 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 3 | CMG | MOVE | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 4 | MOVE | FR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hratkový bazén | MŠÚ | MŠ | MŠ | MŠ | 256 | 256 | PŠB | |||||||||||||||||||||||||
Vířivka |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hratkový bazén | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vířivka |