Krytá plavecká hala
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | KPSP | JAN | Melichar | HAV | 272 | 256 | 256 | |||||||||||||||||||||||||
Dráha 2 | KPSP | MŠ | 272 | 256 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||
Dráha 3 | KPMG | MŠ | SKB | KROK | KROK | |||||||||||||||||||||||||||
Dráha 4 | SKB | KROK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hratkový bazén | MŠ | MŠ | MŠ | 256 | 256 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||
Vířivka | DT | MŠ |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | ARTJ | MŠ | AQUA | BIGY | USD | SPŠ | 272 | SKB | 256 | |||||||||||||||||||||||
Dráha 2 | Benešovská | Kalda | MŠ | AQUA | BIGY | CMG | SPŠ | 272 | 272 | U | ||||||||||||||||||||||
Dráha 3 | Kalda | BIGY | CMG | 256 | 256 | U | ||||||||||||||||||||||||||
Dráha 4 | CMG | 256 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hratkový bazén | MŠ | MŠ | MŠ | SZŠ | 256 | SKB | 256 | |||||||||||||||||||||||||
Vířivka | Sedm |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | KPSP | SKB | FD | CMG | SPŠ | Čudek | 272 | SKB | PSK | |||||||||||||||||||||||
Dráha 2 | KPSP | Ses | SKB | CMG | SPŠ | 272 | SKB | PSK | ||||||||||||||||||||||||
Dráha 3 | MŠ | 256 | SKB | FKSP | ||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 4 | MŠ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 6 | PSK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hratkový bazén | MŠ | MŠ | MŠ | Labyrinth | PSK | 256 | PSK | |||||||||||||||||||||||||
Vířivka | Plav | Plav |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | AB | SONS | Sirovátka | 255 | BVV | BPA | BPA | 272 | 256 | PH | ||||||||||||||||||||||
Dráha 2 | CMG | TMS | 255 | BVV | 272 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||
Dráha 3 | CMG | Kalda | MŠ | 256 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||
Dráha 4 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hratkový bazén | MŠÚ | MŠ | MŠ | MŠ | 256 | 256 | psk | |||||||||||||||||||||||||
Vířivka | Plav | BVV |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hratkový bazén | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vířivka |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hratkový bazén | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vířivka |
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráha 1 | KPSP | MŠ | BIGY | SG | CMG | 272 | SKB | KAQ | ||||||||||||||||||||||||
Dráha 2 | KPSP | MŠ | BIGY | CMG | 272 | SKB | DEL | |||||||||||||||||||||||||
Dráha 3 | KPSP | Kalda | BIGY | 272 | SKB | PSK | ||||||||||||||||||||||||||
Dráha 4 | SeS | BIGY | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dráha 6 | Plav | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hratkový bazén | MŠ | MŠ | MŠ | ZSKL | MŠ | PSK | Plav | Plav | ||||||||||||||||||||||||
Vířivka | Plav | Plav | Plav | SG |